- -0,10 €
Glucobar de Nutrinovex – Energía Natural con Textura Única
La Glucobar de Nutrinovex es una barrita energética elaborada artesanalmente, utilizando pulpa de fruta natural como ingrediente principal.
Este enfoque no solo marca la diferencia en su composición, sino que también le da una textura suave y agradable, muy similar a una gominola, pero diseñada específicamente para el rendimiento deportivo.

Al realizar tu pedido sumarás 2 puntos que se pueden convertir en un cupón de 0,10 €.
Cada barrita está pensada para adaptarse a las diferentes demandas del deportista en cada fase del esfuerzo. Por eso, puedes elegir entre cuatro versiones específicas, según tus necesidades:
- Enriquecida con sodio
- Con cafeína para un plus de activación
- Con magnesio para prevenir calambres
- Con potasio para apoyar la recuperación muscular
Perfecta para entrenamientos largos, rutas exigentes o competiciones, la Glucobar combina sabor, textura y funcionalidad en cada bocado.
Modo de empleo
El momento óptimo para consumir la Glucobar es durante la actividad física.
La recomendación es tomarla en intervalos de 30 a 60 minutos en función de la ingesta de carbohidratos recomendada para la duración total de la actividad.
Otra información
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No supere la dosis diaria expresamente recomendada. Mantenga fuera del alcance de los niños más pequeños.
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
- de los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
Sal | 0,11 g | 0,05 g |
Vitaminas y Minerales por 40g
Componente | Cantidad | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 1,75 µg | 35% |
Vitamina E | 4,20 mg | 35% |
Vitamina C | 80 mg | 100% |
Tiamina | 0,39 mg | 35% |
Riboflavina | 0,49 mg | 35% |
Niacina | 5,60 mg | 35% |
Vitamina B6 | 0,49 mg | 35% |
Ácido Fólico | 70 µg | 35% |
Vitamina B12 | 0,88 µg | 35% |
Biotina | 17,50 µg | 35% |
Ácido pantoténico | 2,10 mg | 35% |
Potasio | 300 mg | 35% |
Magnesio | 375 mg | 100% |
Componente | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina | 700 mg | 245 mg |
L-Carnitina | 341 mg | 119,35 mg |
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
- De los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
Sal | 0,11 g | 0,05 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 48 mg | 60% |
Niacina | 9,6 mg | 60% |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
Ácido fólico | 120 µg | 60% |
Biotina | 30 µg | 60% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
Sodio | 320 mg | - |
Cola con cafeína
Información nutricional | Unidad | 100 gramos | 40 gramos |
---|---|---|---|
Valor energético | kJ/kcal | 1312,12 / 313,32 | 463,42 / 109,66 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,035 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,035 |
Hidratos de carbono | gramo | 75,2 | 26,32 |
· de los cuales azúcares | gramo | 75,2 | 26,32 |
Fibra | gramo | 0 | 0 |
Proteína | gramo | 3,5 | 1,25 |
Sal | gramo | 0,02 | 0,007 |
Vitamina D | µg | 2,4 | 0,75 – 15% |
Vitamina E | mg | 5,14 | 1,8 – 15% |
Vitamina C | mg | 34,28 | 12 – 15% |
Tiamina | mg | 0,48 | 0,17 – 15% |
Riboflavina | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Niacina | mg | 6,85 | 2,4 – 15% |
Vitamina B6 | mg | 0,6 | 0,21 – 15% |
Ácido fólico | µg | 87,5 | 30 – 15% |
Vitamina B12 | µg | 1,08 | 0,38 – 15% |
Biotina | µg | 21,42 | 7,5 – 15% |
Ácido Pantoténico | mg | 2,57 | 0,9 – 15% |
Otros nutrientes | Unidad | 100 gramos | 40 gramos |
---|---|---|---|
Taurina | mg | 900 | 315 |
Cafeína | mg | 271,42 | 95 |
Plátano con potasio
Información nutricional | Unidad | 100 gramos | 40 gramos |
---|---|---|---|
Valor energético | kJ/kcal | 1450,16 / 347,12 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,28 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,28 | 30 |
Fibra | gramo | 0 | 0 |
Proteína | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
Magnesio | mg | 193,79 | 67,82 – 18% |
Vitamina C | mg | 80 | 28 – 35% |
Vitamina D | µg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
Riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,4 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | µg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | µg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | µg | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido Pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
Potasio | mg | 1285 | 450 – 35% |
Otros nutrientes | Unidad | 100 gramos | 40 gramos |
---|---|---|---|
L-Glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Lima limón con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
fibra | gramo | 0 | 0 |
proteina | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | miligramos | 5 | 1,75 – 35% |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Kiwi con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 35 gramos | |
---|---|---|---|
Valor energético | 1321,16 / 311,32 kJ/kcal | 528,48 / 124,52 kJ/kcal | |
Grasas | 0,10 g | 0,114 g | |
· de las cuales saturadas | 0,10 g | 0,114 g | |
Hidratos de carbono | 74,85 g | 30 g | |
· de los cuales azúcares | 74,85 g | 30 g | |
Fibra | 0 g | 0 g | |
Proteína | 3,57 g | 1,42 g | |
Sal | 0,1 g | 0,034 g | |
Magnesio | 937,5 mg | 375 – 100% | |
Vitamina C | 200 mg | 80 – 100% | |
Vitamina D | 5 mg | 1,75 – 35% | |
Vitamina E | 12 mg | 4,20 – 35% | |
Tiamina | 1,1 mg | 0,39 – 35% | |
Riboflavina | 1,40 mg | 0,49 – 35% | |
Niacina | dieciséis mg | 5,60 – 35% | |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 0,49 – 35% | |
Ácido fólico | 200 mg | 70 – 35% | |
Vitamina B12 | 2,5 mg | 0,88 – 35% | |
Biotina | 50 mg | 17,50 – 35% | |
Ácido pantoténico | 6 mg | 2,10 – 35% | |
Potasio | 857,14 mg | ... |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
---|---|---|---|
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Sandía con magnesio
Información nutricional | 100 gramos | 40 gramos | |
Valor energético | kJ/kcal | 1321,16 / 311,32 | 528,48 / 124,52 |
Grasas | gramo | 0,10 | 0,114 |
· de las cuales saturadas | gramo | 0,10 | 0,114 |
Hidratos de carbono | gramo | 74,85 | 30 |
· de los cuales azúcares | gramo | 74,85 | 30 |
Fibra | gramo | 0 | 0 |
Proteína | gramo | 3,57 | 1,42 |
Sal | gramo | 0,1 | 0,034 |
Magnesio | mg | 937,5 | 375 – 100% |
Vitamina C | mg | 200 | 80 – 100% |
Vitamina D | mg | 5 | 1,75 – 35% |
Vitamina E | mg | 12 | 4,20 – 35% |
Tiamina | mg | 1,1 | 0,39 – 35% |
Riboflavina | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Niacina | mg | dieciséis | 5,60 – 35% |
Vitamina B6 | mg | 1,40 | 0,49 – 35% |
Ácido fólico | mg | 200 | 70 – 35% |
Vitamina B12 | mg | 2,5 | 0,88 – 35% |
Biotina | mg | 50 | 17,50 – 35% |
Ácido pantoténico | mg | 6 | 2,10 – 35% |
Potasio | mg | 857,14 | 300 – ... |
Otros nutrientes | 100 gramos | 40 gramos | |
L-glutamina | mg | 700 | 245 |
L-Carnitina | mg | 341 | 119,35 |
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1314,50 kJ / 323,44 kcal | 527,22 kJ / 135,44 kcal |
Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
- De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
Hidratos de carbono | 75,80 g | 30,68 g |
- De los cuales azúcares | 75,80 g | 30,68 g |
Proteínas | 3,50 g | 1,40 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina C | 48 mg | 60% |
Niacina | 9,6 mg | 60% |
Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
Ácido fólico | 120 µg | 60% |
Biotina | 30 µg | 60% |
Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
Sodio | 320 mg | - |
Blue tropic con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (kiwi, lima y manzana), humectante (sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra* y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D- Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y colorante azul.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Mango mandarina con cafeína
Con 95mg de Cafeína y 315mg de Taurina
Ingredientes: Pulpa de pera (50%), azúcar, jarabe de glucosa, acidulante (ácido cítrico), azúcar invertido, espesante (pectina), azúcar lustre, fécula de patata, polvo de remolacha, aroma (mango y mandarina), humectante ( sorbitol), L-Taurina, Cafeína Anhidra** y Vitaminas [ L-Ascorbato Cálcico (Vitamina C), Acetato de DL-Alfa Tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Vitamina B3 [Niacina]), D-Pantotenato Cálcico (Vitamina B5 [Ácido Pantoténico]), Colecalciferol (Vitamina D), Piridoxina Clorhidrato (Vitamina B6), Clorhidrato de Tiamina (Vitamina B1 [Tiamina]) , Riboflavina (Vitamina B2), Ácido Pteroilmonoglutámico (Vitamina B9 [Ácido Fólico]), D-Biotina (Vitamina B7) y Cianocobalamina (Vitamina B12) ], conservadores (E-202 y E-200) y concentrado de cártamo, limón y manzana.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes
Naranja con magnesio
Ingredientes: Pulpa de pera 50%, Azúcar, Jarabe de glucosa, acidulante (Ácido Cítrico), Azúcar invertido, espesante: pectina, Carbonato Magnésico, Citrato de Potasio, L-Glutamina (Kyowa Quality®), Tartrato de L-Carnitina, Vitamina C (L-Ascorbato Cálcico), Vitamina E (Acetato de DL-Alfa Tocoferilo), Vitamina B3 (Nicotinamida), Vitamina B5 (D-Pantotenato Cálcico), Vitamina D3 (Colecalciferol), Vitamina B6 (Piridoxina Clorhidrato), Vitamina B1 ( Clorhidrato de Tiamina), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B9 (Ácido Pteroilmonoglutámico), Vitamina B7 (D-Biotina), Vitamina B12 (Cianocobalamina), humectante (sorbitol), Aroma (naranja), Concentrado de (zanahoria y manzana), fecúla de patata + azúcar lustre, conservador: E-202, E-200.
VRN = Valor de Referencia de Nutrientes