Suproplex Recovery de Nutrinovex es un batido post-entrenamiento desarrollado especialmente para deportistas que realizan sesiones de más de 90 minutos.
Su combinación equilibrada de carbohidratos (54%) y proteínas (23%), junto con 550 mg de glutamina Kyowa Quality® por toma, lo convierte en una opción eficaz para recuperar energía y favorecer la regeneración muscular.

Al realizar tu pedido sumarás 38 puntos que se pueden convertir en un cupón de 1,90 €.
- Recuperación eficaz: Cada dosis aporta 21 g de carbohidratos y 9 g de proteínas, ideales para restaurar tus reservas energéticas y favorecer la reparación muscular.
- Digestión mejorada: Contiene Tolerase® (lactasa), facilitando la digestión incluso en personas con sensibilidad a la lactosa.
- Complejo vitamínico completo: Enriquecido con 11 vitaminas esenciales, como la C y la B2, para combatir el cansancio y apoyar el sistema inmunológico.
- Rehidratación garantizada: Con sodio y potasio añadidos para restablecer el equilibrio de minerales después del esfuerzo.
- Sabor natural: Disponible en sabores elaborados con cacao puro o fresa deshidratada.
- Apto para celíacos: Producto sin gluten.
Cómo tomarlo:
Mezcla 40 g (3 dosificaciones) en 250 ml de agua y consúmelo justo al terminar tu entrenamiento, dentro de los primeros 15 minutos para maximizar su efecto.
Chocolate
Información nutricional | Por 100g | Por 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1421 kJ / 340 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
Grasas | 3,59 g | 1,44 g |
- de las cuales saturadas | 2,03 g | 0,81 g |
Hidratos de carbono | 53,71 g | 21,49 g |
- de los cuales azúcares | 33,71 g | 13,43 g |
Proteínas | 23,23 g | 9,29 g |
Sal | 0,98 g | 0,39 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 µg | 15% |
Ácido fólico | 30 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
Biotina | 7,50 µg | 15% |
Ácido pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Sodio | 100 mg | - |
Potasio | 300 mg | 15% |
Otros nutrientes | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 1375,6 mg | 550,23 mg |
β-Galactosidase (Tolerase®) | 26,1 mg | 10,4 mg |
Fresa
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1470 kJ / 352 kcal | 588 kJ / 141 kcal |
Grasas | 2,37 g | 0,95 g |
- De las cuales saturadas | 1,25 g | 0,50 g |
Hidratos de carbono | 60,78 g | 24,31 g |
- De los cuales azúcares | 36,39 g | 14,55 g |
Proteínas | 21,80 g | 8,72 g |
Sal | 1,02 g | 0,42 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 µg | 15% |
Ácido fólico | 30 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
Biotina | 7,50 µg | 15% |
Ácido pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Sodio | 100 mg | - |
Potasio | 300 mg | 15% |
Otros nutrientes | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 1375,6 mg | 550,23 mg |
β-Galactosidase (Tolerase ®) | 26,1 mg | 10,44 mg |
Tropical
Información nutricional | 100g | 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1397 kJ / 329 kcal | 559 kJ / 132 kcal |
Grasas | 2,1 g | 0,9 g |
- De las cuales saturadas | 1 g | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 56 g | 22 g |
- De los cuales azúcares | 31 g | 12 g |
Proteínas | 23 g | 12 g |
Sal | 0,45 g | 0,18 g |
Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
---|---|---|
Vitamina D | 0,8 µg | 15% |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina C | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,17 mg | 15% |
Riboflavina | 0,21 mg | 15% |
Niacina | 2,4 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
Ácido fólico | 30 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,40 µg | 15% |
Biotina | 7,50 µg | 15% |
Ácido pantoténico | 0,90 mg | 15% |
Sodio | 100 mg | - |
Potasio | 300 mg | 17% |
Otros nutrientes | 100g | 40g |
---|---|---|
L-Glutamina (Kyowa Quality®) | 1375,6 mg | 550,23 mg |
β-Galactosidase (Tolerase ®) | 26,1 mg | 10,4 mg |
N0225
Nuevo
Sin reseñas